相关阅读延伸:2025年杭州市萧山区羊绒针织品等产品质量监督抽查情况公布
中国质量新闻网讯 据杭州市萧山区人民政府网站3月19日消息,2025年杭州市萧山区羊绒针织品等产品质量监督抽查情况公布。
附原文:
2025年萧山区羊绒针织品等产品质量监督抽查情况通报
2025年,杭州市萧山区市场监督管理局根据监管重点和消费投诉热点,组织开展萧山区产品质量监督抽查工作。此次抽查的是羊绒针织品、电动自行车相关产品、塑料制品(含食品相关产品等)、羽绒制品。抽查坚持问题导向,特别针对消费者关心的安全指标和主要性能指标进行了针对性的检验,抽查范围主要涉及萧山区城厢街道、盈丰街道、南阳街道、进化镇、所前镇、临浦镇等生产企业、综合市场、专业市场(店)和商场超市等。经检测,70批次产品中发现不合格产品7批次,总体不合格产品检出率为10%,其中,羊绒针织品抽查6批次,所检项目符合本次监督抽查要求;电动自行车相关产品抽查20批次,不合格5批次;塑料制品(含食品相关产品等)抽查25批次,不合格1批次;羽绒制品抽查19批次,不合格1批次。
从结果数据来看,电动自行车相关产品批次不合格检出率为25%,塑料制品(含食品相关产品等)批次不合格检出率为4%,羽绒制品批次不合格检出率为5.26%,羊绒针织品批次不合格检出率为0。
抽查主要依据国家强制性及产品明示产品标准进行检测,特别针对消费者关心的安全指标和主要性能指标进行了针对性检验。其中,产品抽查结果中电动自行车相关产品的不合格项目主要为头盔的护目镜、吸收碰撞能量、耐穿透、结构(壳体、缓冲层、佩戴装置)项目,安全帽的不合格项目为侧向刚性,塑料购物袋的不合格项目为生物降解性能(相对生物分解率),羽绒服的不合格项目为钻绒值。
针对本次抽查发现的不合格产品,杭州市萧山区市场监督管理局已经及时安排部署了抽查检验后处理工作,责令相关生产销售单位立即停止生产销售,及时做好生产销售单位的后处理闭环工作;对消费者要求退货的,要求销售单位负责退货。对于生产销售不合格产品的违法行为,严格依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规依法查处,同时及时告知标称生产厂家及所在地相关行政部门。
2025年萧山区羊绒针织品等产品质量监督抽查结果汇总表.docx
2025年萧山区羊绒针织品等产品质量监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 样品名称 | 受检单位 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格/型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 |
1 | 羊绒针织衫 | 羊绒衫 | 宁波德宁服装有限公司杭州第一分公司 | / | 杭州伊芙美创服饰有限公司 | 检:155/80A(S) 备:160/84A (M) | 1GA332763Q | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
2 | 羊绒针织衫 | 毛织短外套 | 杭州萧山盈丰街道那时服饰店 | / | 浙江造寸服饰有限公司 | 检:S(155/80A) 备:M (160/84A) | 6420557A1 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
3 | 羊绒针织衫 | 男士圆领山羊绒套头衫 | 杭州山姆会员商店有限公司萧山分店 | CAKO | 杭州星泽时装有限公司 | 检/备:185/104A(XXL) | X253E2587 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
4 | 羊绒针织衫 | 针织衫 | 杭州萧山泱蓝服装店 | / | 杭州简易之间服饰有限公司 | 检:165/84A 备:160/84A | Callie Knit16 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
5 | 羊绒针织衫 | 百搭羊绒针织开衫 | 杭州揽胜品牌管理有限公司萧山西町店 | / | 西町村屋集团有限公司 | 检:160/84A 备:160/84A | ZHAC10787 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
6 | 羊绒针织衫 | 羊绒衫 | 西纳维思(杭州)服装服饰有限公司 | JIAREN YUAN 佳人苑 | 西纳维思(杭州)服装服饰有限公司 | 检/备:155/80A S | 2025 年 7 月/款号:J54Y031 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
7 | 安全帽 | 安全帽 | 杭州萧山日用劳保用品有限公司 | 图形商标 | 北京力达塑料制造有限公司 | / | 2022.7 | 不合格 | 侧向刚性 |
8 | 电动自行车动力电池 | 电动自行车电池(电动自行车用阀控式铅酸蓄电池) | 杭州萧山浦阳镇宇桐电动二轮自行车商行 | / | 江西春兴新能源有限公司 | 6-DZF-12 | 2025.6.17 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
9 | 运动头盔 | 运动头盔 | 杭州萧山风一样的六六体育用品销售商行(个体工商户) | / | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | ZX15(M.55-59cm) | 05/2024 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
10 | 电动自行车动力电池 | 电动自行车电池(雅迪专用铅酸电池) | 杭州萧山南阳街道阿良电动二轮自行车商行 | / | 江苏伟复能源有限公司 | 6-DZF-12 | 2025-06-20 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
11 | 电动自行车动力电池 | 电动自行车电池(磷酸铁锂电池组) | 杭州金开实业有限公司 | 中拓芯享 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | PFEB24×16D | 2025.6.13 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
12 | 摩托车乘员头盔 | 电动自行车头盔(摩托车头盔) | 杭州萧山临浦镇壹玖摩托车商行 | ninebot九号 | 美联运动器材(深圳)有限公司 | ML-119M / 中 | 2025年4月/C202503180008 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
13 | 摩托车乘员头盔 | 电动自行车头盔(摩托车乘员头盔) | 杭州萧山城厢街道秀淑电动车商行 | / | 惠山区安美丽塑料厂(个体工商户) | MA-006 (大) | 20250108 | 不合格 | 护目镜、吸收碰撞能量、耐穿透 |
14 | 电动自行车充电器 | 铅酸蓄电池充电器 | 杭州萧山新塘街道壕龙电动自行车商行 | / | 天长市永名电器厂 | 48V 20Ah | 2024.08.01 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
15 | 电动自行车充电器 | 电动自行车用铅酸蓄电池组充电器 | 杭州萧山新塘街道张科电动自行车商行 | / | 重庆力华自动化技术有限责任公司铜梁分公司 | AMDZQ483001 | 2025.07.02 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
16 | 摩托车乘员头盔 | 电动自行车头盔(摩托车乘员头盔) | 杭州萧山梓琳二轮电动车店 | / | / | GY-777 /大 | 20241105005 | 不合格 | 吸收碰撞能量 |
17 | 摩托车乘员头盔 | 电动自行车头盔(摩托车乘员头盔) | 杭州萧山畅行电动自行车商行(个体工商户) | / | 永康市速航运动器材有限公司 | T1 大 | 2025-02-20 / 20250220001 | 不合格 | 结构(壳体、缓冲层、佩戴装置)、吸收碰撞能量 |
18 | 电动自行车充电器 | 电动自行车铅酸蓄电池用充电器 | 杭州萧山新塘骑乐电动车维修服务部 | / | 南京西普尔科技实业有限公司 | SP300 | 2023.06 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
19 | 摩托车乘员头盔 | 电动自行车头盔(摩托车乘员头盔) | 杭州萧山城厢街道牛一点电车商行 | NIU | 江苏小牛电动科技有限公司 | XN-10 /大 | 检2025.04/XN20250401001 备2025.05/XN20250516001 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
20 | 电动自行车充电器 | 电动自行车用铅酸蓄电池组充电器 | 杭州萧山新塘街道鑫临电动车商行 | / | 浙江聚源电子有限公司 | DZQS4830-11-ZB | 2025-04 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
21 | 电动自行车头盔 | 电动自行车头盔(电动自行车乘员头盔) | 杭州萧山福楠电动车商行 | YA | / | 609 / 大 | 2025/07/02 / 202507002 | 不合格 | 护目镜 |
22 | 摩托车乘员头盔 | 电动自行车头盔(摩托车乘员头盔) | 杭州萧山临浦镇张小虎电动二轮自行车商行 | / | 浙江百利得摩配有限公司 | BLD-M23 / 特大(头围尺寸:580mm~620mm) | 检样:20230715 备样:20230719、202308/001 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
23 | 运动头盔 | 运动头盔(安全帽) | 杭州萧山爬坡佬单车铺 | / | 广东信诺体育用品有限公司 | MXN-7701 L(57-62cm) | 2024.06.30 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
24 | 电动自行车动力电池 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 杭州萧山南阳街道阿强电动二轮自行车商行 | / | 天能电池集团(江西)有限公司 | 6-DZF-12 | 2025-07-12 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
25 | 电动自行车充电器 | 电动自行车充电器(高端智能充电器) | 杭州萧山浦阳镇高运商贸市场沈建芳电动车店 | / | 天长市富升电器有限公司 | 48V 20Ah | 24/11 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
26 | 电动自行车动力电池 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 杭州萧山南阳街道阅阅电动车商行 | / | 长兴诺力电源有限公司 | 6-DZF-12 | 2025-05-23 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
27 | 食品接触用工具 | 快乐杯 | 杭州萧山盛多超市 | 清纯(图形) | 台州市正丰日用品有限公司 | 180ml(以溢出面为准) | 2023年02月27日/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
28 | 食品接触用纸容器 | 妙洁纸杯 | 浙江物美万丰超市有限公司 | 妙潔(图形) | 脱普日用化学品(中国)有限公司 | 228毫升 | 20250205/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
29 | 食品接触用工具 | 航空杯 | 杭州萧山进化镇赖建红副食品店 | / | 台州市路桥三杉塑钢厂 | 200ml×50只 | 2025/01/02/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
30 | 非复合膜袋 | 食品用妙洁PE保鲜膜 | 浙江物美万丰超市有限公司 | 妙潔(图形) | 脱普日用化学品(中国)有限公司 | 宽30厘米×长90米×厚0.010毫米 | 20250510/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
31 | 食品接触用工具 | 妙洁塑料杯 | 杭州萧山进化镇华联商超郑焕伟加盟店 | 妙潔(图形) | 脱普日用化学品(中国)有限公司 | 240毫升 | 20250407/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
32 | 农用薄膜 | 农用聚乙烯塑料农地膜 | 杭州萧山瓜沥传林农资经营部 | / | 徐州鲲诚农业科技有限公司 | 2000×0.016 | 25年5月/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
33 | 食品接触用工具 | 如意塑杯 | 杭州萧山轩毓食品商行 | 蕙质蓝心(图标) | 台州市路桥黑马日用品有限公司 | 50只 200ml | 2024/11/02/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
34 | 非复合膜袋 | 手撕保鲜膜30厘米×90米 | 浙江永辉超市有限公司萧山戚枫西路分公司 | / | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 30厘米×90米(300张入) | 2025.05.06/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
35 | 食品接触用工具 | 200ml航旅杯 | 杭州萧山宾杰食品超市 | 绿色密码(图形) | 绿色密码家居用品(浙江)有限公司 | 80只装 200ml | 20250220 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
36 | 食品接触用纸容器 | 简语纸杯 | 浙江永辉超市有限公司萧山戚枫西路分公司 | / | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 228ml | 2025/06/02/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
37 | 农用薄膜 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜(Ⅱ类) | 杭州萧山新街肖华农资店 | 星光(图形) | 杭州新光塑料有限公司 | 宽度2000mm 厚度0.016mm | 2025年2月17日/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
38 | 非复合膜袋 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 杭州维营包装材料有限公司 | / | 杭州维营包装材料有限公司 | 320*0.08mm | 2025.5.15/2025051501 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
39 | 食品接触用纸容器 | 一次性淋膜纸杯 | 杭州树立纸制品有限公司 | / | 杭州树立纸制品有限公司 | 250ml | 2025.07.01/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
40 | 食品接触用塑料容器 | 食品包装用塑料壶 | 杭州国梦塑胶制品有限公司 | / | 杭州国梦塑胶制品有限公司 | 2.5L | 2025年7月8日/2025-7-8-1 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
41 | 复合膜袋 | 尼龙复合内袋 | 杭州明日软包装有限公司 | / | 杭州明日软包装有限公司 | 200*130(mm) | 2025/06/20/K2505262 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
42 | 食品接触用塑料容器 | 聚酯(PET)瓶 无汽饮料瓶 | 杭州恒枫包装有限公司 | / | 杭州恒枫包装有限公司 | 596ml | 2025.7.9/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
43 | 食品接触用纸容器 | 淋膜纸杯 | 杭州立康纸杯有限公司 | / | 杭州立康纸杯有限公司 | 250ml | 2025年6月19日/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
44 | 食品接触用塑料容器 | 聚乙烯吹塑桶 | 杭州琪亚塑料包装有限公司 | / | 杭州琪亚塑料包装有限公司 | 10L | 25.6.14/25061210 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
45 | 食品接触用塑料容器 | 食品接触用特定塑料容器(瓶) | 浙江申新新材料包装有限公司 | / | 浙江申新新材料包装有限公司 | 340ml | 20250708/202507083-090 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
46 | 非复合膜袋 | 聚乙烯自粘保鲜膜 | 恩希爱(杭州)薄膜有限公司 | / | 恩希爱(杭州)薄膜有限公司 | 宽度:400mm 卷长:500m | 20250628/P52F8202 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
47 | 食品接触用纸容器 | 卡士鲜酪乳原味120G纸杯 | 杭州永瑞包装有限公司 | / | 杭州永瑞包装有限公司 | 120G | 2025年7月7日/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
48 | 食品接触用塑料容器 | 食品接触用特定塑料容器(无汽饮品瓶) | 杭州宏胜恒枫饮料有限公司 | / | 杭州宏胜恒枫饮料有限公司 | 596ml | 2025.7.9/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
49 | 复合膜袋 | 25版佑康75克老冰棍棒冰卷膜(BOPP/POPP) | 三昱包装(杭州)有限公司 | / | 三昱包装(杭州)有限公司 | 170mm | 2025-7-8/ZX2506132 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
50 | 塑料购物袋 | BNM生物降解塑料袋 | 杭州萧山城厢孙耀阔杭州叶氏兄弟果品超市萧然东路加盟店 | Ye shi(图形) | 杭州乐焙包装材料有限公司 | 550mm×(330+150)mm×0.025mm 5kg | 2025年1月6日/- | 不合格 | 生物降解性能(相对生物分解率) |
51 | 塑料购物袋 | MM可降解购物袋 | 杭州山姆会员商店有限公司萧山分店 | / | 安徽华驰环保科技有限公司 | 590*(380+180)*0.07(mm)承重:10kg | 2025年06月03日/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
52 | 羽绒制品 | 羽绒服 | 亚玛芬商业(上海)有限公司杭州第三分公司 | 羽绒服 | 亚玛芬体育用品贸易(上海)有限公司 | 180/100A(1件)、 175/96A(2件) | 货号:C23740 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
53 | 羽绒制品 | 男士羽绒马甲 | 杭州山姆会员商店有限公司萧山分店 | 标称:OUTDOOR | 大为(苏州)体育用品有限公司 | 175/96A(L) | 货号:OFBX541834-E50 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
54 | 羽绒制品 | 羽绒服 | 杭州萧山新塘银泰百货有限公司 | 标称:MLB | 丰梵(中国)商贸有限公司 | 175/96A、170/92A | 款号:3ADJB2056 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
55 | 羽绒制品 | 羽绒服 | 杭州萧山陈颖服装店(个体工商户) | OBAOBAO | 台州凯度服装有限公司 | 160/76、150/72、140/68 | 型号:254F60281 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
56 | 羽绒制品 | BLUE MONTE蓝岐PERTEX轻量立领面包羽绒服 | 杭州蓝岐品牌管理有限公司 | 标称:Blue蓝岐 | 杭州睿森品牌管理有限公司 | 175/96A(2件)、 180/100A(1件) | 款号:25BLYR002 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
57 | 羽绒制品 | 冲锋衣羽绒服 | 上海波司登服装有限公司杭州亚奥万象天地店 | 波司登 | 波司登羽绒服装有限公司 | 175/96A、170/92 A、 165/88A、160/84A | 货号:B250331314 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
58 | 羽绒制品 | PR男士轻薄羽绒马甲 | 杭州山姆会员商店有限公司萧山分店 | 标称:PAOLA RIBONI | 利丰贸易(上海)有限公司 | 180/100A | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
59 | 羽绒制品 | 短羽绒服 | 杭州越胜服饰有限公司 | 标称:RESIMPLE | 杭州极潮品牌管理有限公司 | 175/92A(L)(2件)、180/96A(XL)(1件) | 款号:IPE4151144 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
60 | 羽绒制品 | 童装羽绒服 | 广州极飞户外用品有限公司杭州亚奥分公司 | CAMEL | 广东超级冲锋科技发展有限公司 | 160/76(2件)、150/72(1件) | 款号:S65WA9E108 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
61 | 羽绒制品 | 中长款羽绒服 | 杭州萧山盈丰街道宝橙服饰店(个体工商户) | 标称:jnby by JNBY | 杭州联成华卓实业有限公司 | 140/64、150/68、160/76 | 款号:1PAC11740 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
62 | 羽绒制品 | 羽绒夹克 | 无印良品(上海)商业有限公司杭州萧山分公司 | MUJI無印良品 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 165/92A(1件)、 160/84A(1件)、155/80A(1件) | 款号:BD11BA5A-009 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
63 | 羽绒制品 | 羽绒服 | 宁波德宁服装有限公司杭州第三分公司 | MEILLEUR MOMENT | 杭州星赢服饰有限公司 | 160/84A(M)(2件)、 155/80A(S)(1件) | 款号:5FA281191 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
64 | 羽绒制品 | 女士羽绒服 | 杭州千集贸易有限公司萧山万象汇分公司 | 标称:VETEMENTS | 蒙特威斯(上海)贸易有限公司 | 160/84A(S)、165/88A(M)、 170/92A(L) | 货号:33710212颜色001黑色 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
65 | 羽绒制品 | 蕉下男士高蓬松羽绒服 | 杭州兜满科技有限公司萧山分公司 | 标称:蕉下 | 深圳减字科技有限公司 | 175/96A(L)(2件)、 180/100A(XL)(1件) | 货号:HD111 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
66 | 羽绒制品 | 梭织短款羽绒外套 | 斯凯奇贸易(上海)有限公司杭州金城路分店 | SKECHERS | 广州市斯凯奇商业有限公司 | 160/80(2件)、150/72(2件) | 款号:P425B002 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
67 | 羽绒制品 | 32 DEGREES 女士羽绒服 | 开市客(杭州)贸易有限公司 | 32 DEGREES 女士羽绒服 | 高邮市永盛纺织饰品有限公司 | 32 DEGREES 女士羽绒服 | 款号:T5FL1F29DCX | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
68 | 羽绒制品 | 男羽绒服 | 杭州萧山盈丰街道颖奥服饰店(个体工商户) | New Balance | 嘉兴广越服装有限公司 | 180/100A(1件)、175/96A(1件)、165/88A(1件) | 货号:AMJ54328 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
69 | 羽绒制品 | 羽绒服 | 杭州萧山盈丰街道跏玻服装店(个体工商户) | THE NORTH FACE | 威富服饰(中国)有限公司 | 175/100A(M)(1件)、180/108A(L)(2件) | 款号:NF0A3C8D | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
70 | 羽绒制品 | 32 DEGREES 男士羽绒服 | 开市客(杭州)贸易有限公司 | 标称:32 DEGREES | 安徽省贝思特时装有限公司 | 170/96C | 款号:T5FM6167DCX | 不合格 | 钻绒值 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏