相关阅读延伸:广东省佛山市市场监督管理局发布鞋及服装纺织类产品质量监督抽查情况
中国质量新闻网讯 据广东省佛山市市场监督管理局网站消息,根据相关规定,佛山市市场监督管理局组织开展了2025年佛山市鞋及服装纺织类产品质量监督抽查,抽样、检验技术服务工作由佛山市质量计量监督检验中心、深圳市英柏检测技术有限公司承担。现将有关情况通告(2026年第2号)如下:
一、基本情况
依据《佛山市市场监督管理局关于开展2025年工业产品质量监督抽查(快速检测)工作的通知》(佛市监抽检〔2025〕174号)的要求,本次共对全市219家企业生产销售(含电商平台销售者)的391款鞋及服装纺织类产品(其中鞋类产品65款,床上用品20款,儿童及婴幼儿服装181款,校服20款,内衣25款,其他服装产品80款)开展了监督抽查(快速检测)。
本次抽查重点对服装纺织类产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、产品使用说明等主要项目,对鞋类产品的帮底剥离强度、耐磨性能、耐折性能、衬里和内垫摩擦色牢度、勾心安装要求、勾心弯曲性能、鞋帮拉出强度、成型底鞋跟硬度、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量等主要项目进行了抽查检验。
经抽样检验共发现不合格产品55款(不合格产品名单见附件),其中服装纺织类产品不合格53款,不合格产品主要集中在儿童及婴幼儿服装、内衣、棉服装及床上用品等,涉及不合格项目:产品使用说明(标识)、纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、绳带要求、断裂强力、pH值;鞋类产品不合格2款,涉及不合格项目:甲醛含量、帮底剥离强度。
二、生产经营监管警示
对本次抽查发现佛山市辖区内的不合格产品生产者以及销售者,佛山市市场监督管理局已要求辖区市场监管部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律法规规定以及国家市场监督管理总局、广东省市场监督管理局关于监督抽查的相关规定做好后处理工作。对监督抽查不合格的产品及其生产销售者信息将记入质量监管信用档案,实施信用分类监管。对存在缺陷的产品,相关企业应依法实施召回,召回情况及时报送辖区市场监管部门。抽查不合格生产销售单位应严格落实质量安全主体责任,按要求配备质量安全总监和质量安全员,建立符合本单位实际的质量安全风险清单,落实“日管控、周排查、月调度”工作制度。
| 2025年佛山市鞋及服装纺织类产品质量监督抽查不合格产品及企业名单 | ||||||||||||
| 序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 电商平台 | 检验报告编号 | 备注 |
| 1 | 床上用品 | 广东贝多丝家居纺织品有限公司 | 广东贝多丝家居纺织品有限公司 | 佛山市 | 莫奈压花定型枕 | 规格:48*74cm | 货号:BZX0089-048074 | 纤维含量 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250609810 | |
| 2 | 床上用品 | 佛山市顺德区乐从镇梦丽莎家饰用品有限公司 | 佛山市顺德区乐从镇梦丽莎家饰用品有限公司 | 佛山市 | 蚕润丝凉夏被 | 规格:200CM*230CM 470g | 编码:137045001-P0235(粉) | 纤维含量 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250609812 | |
| 3 | 内衣 | 佛山歌茜尔服饰有限公司 | 佛山歌茜尔服饰有限公司 | 佛山市 | 男士内裤 | 2XL 180/105(检备一致) | 款号:B6068LY 颜色:灰色 | 纤维含量 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250609829 | |
| 4 | 内衣 | 佛山歌茜尔服饰有限公司 | 佛山歌茜尔服饰有限公司 | 佛山市 | 文胸 | 规格:70B(检备一致) | 款号:B018-1MZ 颜色:草绿色 | 纤维含量 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250609830 | |
| 5 | 休闲鞋 | 佛山色非鞋业有限公司 | 佛山色非鞋业有限公司 | 佛山市 | 色非时尚休闲女鞋 | 37 235(1.5)(检备一致) | WR-A622AB048G | 甲醛含量 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250609782 | |
| 6 | 内衣 | 佛山亲闺蜜语服饰有限公司 | 佛山亲闺蜜语服饰有限公司 | 佛山市 | 文胸 | 检:75B、75C、80A、80B 备:70A、75A | 款号:S1363GME | 纤维含量 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250609853 | |
| 7 | 休闲服装 | 佛山市征途服饰有限公司 | 佛山市谨瑄服饰有限公司 | 佛山市 | 短袖T恤 | M(170/88A)(检备一致) | 款号:668 | pH 值 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250609862 | |
| 8 | 休闲服装 | 佛山卓雅服饰有限公司 | 佛山卓雅服饰有限公司 | 佛山市 | 花汘祤(休闲服装) | 2XL 175/96A(检备一致) | 货号:H85032 | 纤维含量 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250609872 | |
| 9 | 棉服装 | 佛山京昕海贸易有限公司 | 浙江子马服装有限公司 | 台州市 | 云绒款冲锋衣 | 检:185/104A(2XL)备:180/100A(XL) | 款号:520 | 纤维含量、耐汗渍色牢度、耐水色牢度 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250609892 | |
| 10 | 棉服装 | 佛山京昕海贸易有限公司 | 浙江子马服装有限公司 | 台州市 | 云绒款冲锋衣 | 检:170/92A(M)备:165/88A(S) | 款号:1999 | 耐汗渍色牢度 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250609893 | |
| 11 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市亲子坊妇婴用品有限公司乐从第四分公司 | 佛山市伊姗贝服饰有限公司 | 佛山市 | 汉服纱裙/Ilike-1n23001兔子挂包纱裙 粉/杏 | 检:90 备:100 | 款号:23001 | 纤维含量、绳带要求、使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250609839 | |
| 12 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市爱咪朵服饰有限公司 | 佛山市波亚米特服饰有限公司 | 佛山市 | 工装裤 | 检:165备:170 | 款号:W55018 颜色:白色 | 使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250609840 | |
| 13 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市爱咪朵服饰有限公司 | 佛山市波亚米特服饰有限公司 | 佛山市 | 男童汉服 | 检:140 备:150 | 款号:W25220 颜色:青龙短袖 | 绳带要求、使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250609841 | |
| 14 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市南海妈咪家屋母婴用品店 | 未标注 | / | 未标注(童装) | 检:90 备:130 | 款号:HX35类别:新中式敦煌套装颜色:卡其 | 纤维含量、绳带要求、使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250609842 | |
| 15 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市顺德区乐从镇红蓝叶添香服装店 | 东莞市番茄家族服饰有限公司 | 东莞市 | 女童汉服裙 | 检:110 备:130 | 货号:8805 | 绳带要求、使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250609843 | |
| 16 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市顺德区乐从镇红蓝叶添香服装店 | 未标注 | / | 韩版牛仔中裤 | 检:90备:100 | 款号:77621 | 纤维含量、使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250609844 | |
| 17 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市顺德区乐从镇红蓝叶添香服装店 | 未标注 | / | 儿童礼服 | 检:130备:140 | 款号:810纱裙 | 绳带要求、使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250609845 | |
| 18 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市福生惠超市管理有限公司 | 未标注 | / | 休闲中裤 | 检:27备:26 | 款号:55001 | 纤维含量、绳带要求、使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250701008 | |
| 19 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市亲子坊妇婴用品有限公司三水万达分公司 | 佛山市伊姗贝服饰有限公司 | 佛山市 | 未标注(童装) | 检:110 备:130 | 款号:85015 | 使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250701009 | |
| 20 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市禅城区可奇可趣童装店 | 佛山市波亚米特服饰有限公司 | 佛山市 | 梭织半裙 | 检:120/53 备:130/53 | 产品款号:421366915 | 绳带要求 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250701010 | |
| 21 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市禅城区小明星制衣厂 | 佛山市波亚米特服饰有限公司 | 佛山市 | 童装(夏运动服上装)/童装(夏运动服下装) | 上装:110/56 下装:110/53(检备一致) | / | 使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250701011 | |
| 22 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市禅城区小明星制衣厂 | 未标注 | / | 童装(秋运动服上装)/童装(秋运动服下装) | 上装:110/56 下装:110/53(检备一致) | / | 使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250701012 | |
| 23 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市高明区迪童趣服装服饰店 | 东莞市番茄家族服饰有限公司 | 东莞市 | 夏装运动服上衣/学生校服 | 140/64(检备一致) | 款号:GMXF-001 | 使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250701013 | |
| 24 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市禅城区歌衣服装服饰店 | 未标注 | / | W中童套装G | 检:上装110/56下装110/53备:上装120/56下装120/53 | 款号:605415425007(110-140) | 绳带要求 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250701015 | |
| 25 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市南海润瑞商业有限公司 | 未标注 | / | 女童汉服裙YL252/47 | 检:140/64备:150/68 | 颜色:粉红 | 绳带要求 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250701016 | |
| 26 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市亲子坊妇婴用品有限公司南海桂城怡翠世嘉分公司 | 金泰服饰 | / | 未标注(童装) | 120(检备一致) | / | 使用说明、绳带要求 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250701017 | |
| 27 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市亲子坊妇婴用品有限公司南海桂城怡翠世嘉分公司 | 佛山市禅城区小明星制衣厂 | 佛山市 | 连衣裙 | / | 检:150/64备:160/66 | 使用说明、绳带要求 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250701019 | |
| 28 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市高明润平商业有限公司 | 佛山市禅城区小明星制衣厂 | 佛山市 | 女童连衣裙YL252/39 | 检:130/64 备:140/64 | / | 绳带要求 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250701020 | |
| 29 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市高明润平商业有限公司 | 佛山市高明区盈冠服饰有限公司 | 佛山市 | 女童汉服裙YL252/43 | 检:110/56备:120/60 | / | 绳带要求 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250701021 | |
| 30 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市高明润平商业有限公司 | 广州优之品供应链管理有限公司 | 广州市 | 女童汉服裙子 | 检:120/60备:130/64 | 款号:2507 颜色:蓝色 | 绳带要求 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250701022 | |
| 31 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市优比熊母婴用品有限公司南海桂城分公司 | 佛山欣桐服饰有限公司 | 佛山市 | 柔雾棉插画师系列(童装) | 检:100/52备:110/56 | 款号:851153 | 使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250701024 | |
| 32 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市优比熊母婴用品有限公司南海桂城分公司 | 东莞市番茄家族服饰有限公司 | 东莞市 | 短袖圆领T恤 | 110/56(检备一致) | 款号:MT3931 | 使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250701025 | |
| 33 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市优比熊母婴用品有限公司南海桂城分公司 | 佛山市皓朗屋服饰有限公司 | 佛山市 | 休闲时尚短袖 | 检:90/52 备:100/54 | 货号:CX70950 | 使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250701026 | |
| 34 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市南海区裙朵服饰店 | 美嘟嘟 | 佛山市 | 时尚撞色蝴蝶结T恤 | 检:110/56备:120:56 | 款号:M5201112 | 使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250701027 | |
| 35 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市南海区裙朵服饰店 | 佛山欣桐服饰有限公司 | 佛山市 | 蕾丝拼接衬衫 | 检:120/56 备:130/60 | 款号:L5302020 | 使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250701028 | |
| 36 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市南海区勤惠儿婴儿用品店 | 佛山欣桐服饰有限公司 | 佛山市 | 超萌恐龙宽肩套(童装) | 检:100备:110 | 款号:M-75603# | 使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250701029 | |
| 37 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市南海区勤惠儿婴儿用品店 | 深圳市布查特纺织品有限公司 | 深圳市 | 婴幼儿服饰 | 检:80/48 备:90/52 | 货号:1145 | 使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ250701030 | |
| 38 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山禅城区怡衣念服装批发部 | 未标注 | / | 儿童针织毛衣 | 检:100 备:130 | 货号:6013 | 使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ251105893 | |
| 39 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山禅城区怡衣念服装批发部 | 未标注 | / | 绒前后绣拉布布/童卫衣 | 检:120 备:130 | 款号:6135 | 使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ251105894 | |
| 40 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山禅城区怡衣念服装批发部 | 未标注 | / | 针织毛衣 | 检:110 备:120 | 款号:TQ6005 | 使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ251105895 | |
| 41 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市禅城区穆春良服装店 | 未标注 | / | 印花打底衫 | 检:110 备:120 | 款号:QX-62002 | 使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ251105896 | |
| 42 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市禅城区穆春良服装店 | 未标注 | / | 慕 斯绒阔腿裤 | 检:29 120备:32 150 | 货号:G822 | 使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ251105897 | |
| 43 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市禅城区穆春良服装店 | 未标注 | / | 未标注(童装) | 检:19备:23 | 款号:8036 | 使用说明 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | / | SZ251105898 | |
| 44 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山哎兜服饰有限公司 | 佛山哎兜服饰有限公司 | 佛山市 | 洗水卫裤 | 140/62/款号:K2401 | ------- | 纤维含量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 天猫 | F25-DD0032T | |
| 45 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市喜多韩服饰有限公司 | 佛山市喜多韩服饰有限公司 | 佛山市 | 打底裤 | 140/款号:T23021 | ------- | 绳带要求 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 天猫 | F25-DD0033T | |
| 46 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市渲舍服饰有限公司 | 佛山市紫橙科贸有限公司 | 佛山市 | 裤子 | 120/60/M25X2367 | ------- | 纤维含量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 天猫 | F25-DD0046T | |
| 47 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市渲舍服饰有限公司 | 佛山市紫橙科贸有限公司 | 佛山市 | 连衣裙 | 90/52/M25X1131 | ------- | 绳带要求 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 天猫 | F25-DD0047T | |
| 48 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山玉晴服饰有限公司 | 语菲制衣厂 | 佛山市 | 女童裤子 | 120/54/3009 | ------- | 纤维含量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 天猫 | F25-DD0050T | |
| 49 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市辰亦希服饰有限公司 | 杰里(广东)纺织服装有限公司 | 佛山市 | 女童裙子 | 120/60/JQ02470/2504-0403 | ------- | pH值 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 京 东 | F25-DD0052T | |
| 50 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市禅城区悠芝萌童装经营店 | 佛山市可心服饰有限公司 | 佛山市 | 吊带套寝新中式 | 检130 120 备120/1009# | ------- | 绳带要求、纤维含量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 淘 宝 | F25-DD0065T | |
| 51 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山梦美尚商贸有限公司 | 品牌授权方:猫人品牌管理有限公司 | 新疆 | 猫人女童裤子2025新款夏季薄款儿童速干休闲裤女大童运动裤弯刀裤 | 130 | ------- | 绳带要求、纤维含量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 天猫 | F25-DD0087T | |
| 52 | 棉服装 | 佛山市榕树体育用品有限公司 | 佛山市顺德区异邦高尔夫用品有限公司 | 佛山市 | 女装高尔夫外套 | 170/92A(L)/YF514 | ------- | 纤维含量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 天猫 | F25-DD0066T | |
| 53 | 棉服装 | 佛山市奈思网络技术有限公司 | 佛山市裕麻尚品服饰厂 | 佛山市 | 棉衣 | 180/96A(XL) | 货号:L110 | 纤维含量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 京 东 | F25-DD0077T | |
| 54 | 布鞋、胶鞋、旅游鞋、休闲鞋、运动鞋、橡塑凉拖鞋 | 佛山莱思丽实业有限公司 | 佛山莱思丽实业有限公司 | 佛山市 | 女鞋 | 一型半(1.5)240/235/WKS23-LA10453-07 | 2024-03-06 | 帮底剥离强度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 抖 音 | C25-DD0037T | |
| 55 | 休闲服装 | 佛山嘉佰俐时装有限公司 | 佛山嘉佰俐时装有限公司 | 佛山市 | 女打底裤 | 160/68A/款号:12323170 | ------- | 纤维含量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 天猫 | F25-DD0023T | |
附件:2025年佛山市鞋及服装纺织类产品质量监督抽查不合格产品及企业名单.xlsx

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏