相关阅读延伸:河南省市场监督管理局产品质量监督抽查结果通知书送达公告2024年第9号
河南省市场监督管理局产品质量监督抽查结果通知书送达公告
2024年第9号
根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规,我局组织开展了产品质量监督抽查,由于部分标称生产、经营单位地址信息不详、无有效联系方式和拒绝签收等原因造成相关文书无法正常送达,现予以公告送达(详见附表)。
产品标称生产、经营单位如对检验结果有异议,请自本公告发布之日起十五日内,向我局提出书面异议申请并办理相关手续,逾期未提出书面异议的,视为认可抽查结果。
异议受理联系电话:0371-65566836
异议材料寄送地址:河南省郑州市熊儿河路79号,河南省市场监督管理局产品质量安全监管处异议处理负责人收。邮编:450018
附件:产品质量监督抽查产品公告送达汇总表
2024年2月21日
产品质量监督抽查产品公告送达汇总表 | |||||||||||
序号 | 受检企业名称 | 受检企业属地 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业属地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 洛阳市涧西区倩影服饰店 | 洛阳市 | 佛山市新动向制衣有限公司 | 广东省 | 女保暖背心 | / | 肤色XL 170/95 | 一等品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
2 | 扶沟县爱华内衣 | 周口市 | 广东蒂洋智造服饰有限公司 | 广东省 | 女装蚕丝羊毛圆领套装 | / | 号型:检样:165/90(L)备样:165/90(L) | 一等品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
3 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 平顶山市 | 中山市建树服饰有限公司 | 广东省 | 未明示(女士内裤) | 棉花囤(图形商标) | / | / | / | 不合格 | 纤维含量 |
4 | 扶沟县李涛色彩秘密服装经营部 | 周口市 | 汕头市致奕服饰有限公司 | 广东省 | 羽绒滋养女套 | / | 检样:L165/90备样:L165/90 | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
5 | 信阳市羊山新区美德隆生活用品超市 | 信阳市 | 辽源市乔步思袜业有限公司 | 吉林省 | 男袜 | / | 规格:25-28cm | 一等品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
6 | 信阳市羊山新区美德隆生活用品超市 | 信阳市 | 吉林省辽源市天一袜业有限公司 | 吉林省 | 未标注(袜子) | 九行(图形) | 规格:25-28cm | 一等品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
7 | 驻马店市经济开发区哲品坞家居用品店 | 驻马店市 | 上海哲品坞企业管理有限公司 | 上海市 | 春夏ins风时尚短袜/混 | / | / | / | / | 不合格 | 纤维含量 |
8 | 河南兰美智慧超市有限公司 | 开封市兰考县 | 东辽县坤澳袜业有限公司 | 吉林省 | 女袜 | / | 尺码:22-24cm | 一等品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
9 | 周口市开发区绿色派对百货店 | 周口市 | 浙江凯畔商贸有限公司 | 浙江省 | 学院刺绣小短袜2双装 | / | 规格:22-24cm | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
10 | 鹿邑县子益服装店 | 周口市鹿邑县 | 辽阳县德迈隆袜厂 | 辽宁省 | 男袜 | 德迈隆(图形) | 规格:25-28cm | / | / | 不合格 | 纤维含量 |
11 | 河南省裕隆时代百货有限公司爱之城购物广场 | 鹤壁市 | 浙江足迹针织品有限公司 | 浙江省 | 七星连珠鸿运袜 | / | 规格:均码 | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
12 | 鹤壁市裕烁商贸有限公司 | 鹤壁市 | 辽源市森田靴下针织品有限公司 | 吉林省 | 加大男袜 | / | 规格:26-28cm | 一等品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
13 | 河南丹尼斯百货有限公司濮阳开州分公司 | 濮阳市 | 浙江振汉袜业有限公司 | 浙江省 | 振汉休闲女袜 | 图形(振汉) | 22-24cm | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
14 | 原阳县鸿运超市有限公司 | 新乡市 | 杭州吉家服饰有限公司 | 浙江省 | 防狼袜 丝袜&安全裤二合一/任意剪连裤袜 | 美丽分贝(图形) | SIZE:S-XL 150-180CM | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
15 | 原阳县光洋博大百货有限公司大商道店 | 新乡市 | 辽宁保利袜业进出口有限公司 | 辽宁省 | 男袜 | 襄平保利(图形) | 规格:26-28 | 一等品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
16 | 濮阳县上亿珍妮芬服装店 | 濮阳市 | 吉林辽源市唯织袜业有限公司 | 吉林省 | 手工对目男袜 | 图形 | 规格:25-28cm | 一等品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
17 | 漯河市源汇区麦饰淘饰品店 | 漯河市 | 辽源市亿尔马袜业有限公司 | 吉林省 | 男袜 | 亿尔马(图形) | 规格:26-28cm | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
18 | 漯河千盛购物广场有限公司 | 漯河市 | 辽源市唯织袜业有限公司 | 吉林省 | 手工对目蚕丝男年袜 | 唯织(图形) | 规格:25-28cm | 一等品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
19 | 许昌市胖东来超市有限公司天使城店 | 许昌市 | 义乌市和亨针织有限公司 | 浙江省 | SXK女袜 | SXK(图形) | 22-24cm | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
20 | 河南欣之悦百货有限公司 | 平顶山市 | 义乌市集结针织有限公司 | 浙江省 | 老人头3双装女休闲袜 | 老人(图形商标) | 尺码:22-24cm | 一等品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
21 | 南阳市万德隆商贸有限责任公司高新分公司 | 南阳市 | 辽源市宝丽琦袜业有限公司 | 吉林省 | 女袜 | 珺琦(图形) | 规格:23-25cm | 一等品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
22 | 南阳市卧龙区芸尚生活超市 | 南阳市 | 辽源市蒂彪袜业有限公司 | 吉林省 | 男袜 | 蒂彪(图形商标) | 规格:25-28cm | 一等品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
23 | 河南木雨力商贸有限公司 | 商丘市 | 河南雾卡商贸有限公司 | 商丘市 | 潮流卫衣 | 雾卡(标称) | 检样:180/96A XL 备样:175/92A L | 合格品 | ---/货号:1055 | 不合格 | 纤维含量 |
24 | 新乡市新天地百货有限公司 | 新乡市 | 苏州天王鹿服饰有限公司 | 江苏省 | T恤 | 天王鹿(标称) | 110/L | 合格品 | ---/货号:9122 | 不合格 | 纤维含量 |
25 | 新乡市高新区维纳服装店 | 新乡市 | 上海名龙服饰有限公司 | 上海市 | 未标注(休闲服装(老年服装)) | --- | 检样:130 备样:125 | 合格品 | ---/货号:33302 | 不合格 | 纤维含量 |
26 | 焦作市解放区和平街国祥服装商行 | 焦作市 | 上海古哲服饰有限公司 | 上海市 | 圆领(休闲服装(老年服装)) | 老牛车(标称) | 检样:190/104A 备样:170/88A | 一等品 | ---/货号:6628 | 不合格 | 纤维含量 |
27 | 武陟县阿思兰特服装店 | 焦作市 | 广州拉咖品牌管理有限公司 | 广东省 | 微廓圆领加绒卫衣 | 拉咖(标称) | 检样:号型:XL 备样:号型:M | 合格品 | ---/货号:046LC31031548 | 不合格 | 纤维含量 |
28 | 开封润泰商业有限公司 | 开封市 | 上海芳辉服饰有限公司 | 上海市 | 针织衫 | Original-Eslite(标称) | 195/108A | 合格品 | ---/货号:8901 | 不合格 | 纤维含量 |
29 | 济源市军利服装店 | 济源示范区 | 上海振百服饰有限公司 | 上海市 | 休闲服饰 | --- | 检样:56 备样:54 | 合格品 | ---/货号:678-9928 | 不合格 | 纤维含量 |
30 | 商丘市梁园区连姐服装店 | 商丘市 | 深圳王的故事服饰有限公司 | 广东省 | 针织(休闲服装(老年服装)) | --- | 均码 | 合格品 | ---/款号:KS23510076 | 不合格 | 纤维含量 |
31 | 郑州航空港区潮酷服装超市 | 郑州航空港经济综合实验区 | 上海缪焱服饰有限公司 | 上海市 | 未标注(休闲服装(老年服装)) | JIUNING(标称) | 170/88A | --- | ---/货号:5803 | 不合格 | 纤维含量 |
32 | 许昌市魏都区付祥左服装店 | 许昌市 | 广州慕瓷服装有限公司 | 广东省 | 毛衣 | --- | 检样:170/88A 备样:175/92A | 一等品 | ---/款号:23463001-A | 不合格 | 纤维含量 |
33 | 南召县博士邦尼服装店 | 南阳市 | 上海博士邦尼服饰有限公司 | 上海市 | 精品男衫 | --- | 检样:180/96A 备样:170/88A | 合格品 | ---/货号:BS6801 | 不合格 | 纤维含量 起球 |
34 | 南召县春呈服装店 | 南阳市 | 上海春呈服饰有限公司 | 上海市 | 针织毛衫 | --- | 检样:56 备样:52 | 一等品 | ---/货号:FD4603924 | 不合格 | 起球 纤维含量 |
35 | 濮阳市开发区吉运百货商店 | 濮阳市 | 东莞欧诺品牌管理有限公司 | 广东省 | 三角粉蓝抱枕 | / | / | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量(面料) 纤维含量(填充物) |
36 | 驻马店市驿城区圣诺玛家纺店(个体工商户) | 驻马店市 | 沈阳圣诺玛家居科技有限公司 | 辽宁省 | 轻奢时尚四件套 | 圣诺玛 (标称) | 被套:200×240cm 床单:270×270cm 枕套:48×74cm | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
37 | 鲁山县喜旺门商贸有限公司 | 平顶山市 | 南通市汉朗妮纺织科技有限公司 | 江苏省 | 汉朗妮茶小鲜护颈枕 | 汉朗尼(标称) | 48cm×74cm | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量(面料) |
38 | 鲁山县喜旺门商贸有限公司 | 平顶山市 | 南通市汉朗妮纺织科技有限公司 | 江苏省 | 汉朗妮粗布促销床单2.5米 | 汉朗尼(标称) | 250×250cm | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
39 | 鹤壁市淇滨区新奥服装店 | 鹤壁市 | 南通五月天纺织品有限公司 | 江苏省 | 全棉印花抗菌夏被 | 五月天 (标称) | 150×200cm | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量(填充物) |
40 | 三门峡市湖滨区唯岩纺织品商店 | 三门峡市 | 南通优臣家用纺织品有限公司 | 江苏省 | 全棉水洗印花夏被 | / | 200cm×230cm | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量(填充物) |
41 | 三门峡市湖滨区秀娥家纺经营店 | 三门峡市 | 南通迈冠纺织科技有限公司 | 江苏省 | 翠竹棉三件套 | 蒂铂莎菲(标称) | 床单:245×250cm 枕套:48×74cm×2 | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
42 | 三门峡市湖滨区圣富来家纺店 | 三门峡市 | 南通檀冠纺织品有限公司 | 江苏省 | 繁花似锦春秋被 | / | 200×230cm | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量(填充物) |
43 | 河南丹尼斯百货有限公司濮阳开州分公司 | 濮阳市 | 通州区川姜镇寐家纺织品厂 | 江苏省 | 全棉印花被套 | 寐年華 (标称) | 200×230cm | 合格品 | / | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 |
44 | 河南省丹尼斯百货有限公司安阳中华分公司 | 安阳市 | 山东烨之居家纺有限公司 | 山东省 | 烨烁经典炫彩床单 | / | 200×230cm | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
45 | 开封市中瑞时代商贸有限公司 | 开封市 | 南通市星一加家纺织品有限公司 | 江苏省 | 棉麻学生垫 | / | 25×35 | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
46 | 洛阳市洛龙区芯之初家纺店 | 洛阳市 | 南通盛饰美纺织品有限公司 | 江苏省 | 新郎新娘羽丝枕 | 澳斯丹顿(标称) | 48×74+3cm | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量(面料) 纤维含量(填充物) 耐酸汗渍色牢度(面料)-沾色 耐碱汗渍色牢度(面料)-沾色 耐唾液色牢度(面料)-沾色 |
47 | 浙江云淘服饰有限公司 | 浙江省 | 商丘市睢阳区爽信内衣厂 | 商丘市 | 儿童加绒T恤 | 顶瓜瓜 | 140/70 | 合格品 | / | 不合格 | 附件锐利性 |
48 | 河南英歌服装有限公司 | 商丘市 | 深圳市英歌服装有限公司 | 广东省 | 肩开上衣/高腰裤 | 今初 | 100 | 一等品 | / | 不合格 | 附件抗拉强力 |
49 | 濮阳市华龙区苏格服装店 | 濮阳市 | 浙江一贯品牌管理有限公司 | 浙江省 | 花朵绣花卫衣 | 苏格马可(标称) | 检:120/60 备:130/64 | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
50 | 郑州丹尼斯百货有限公司焦作市塔南分公司 | 焦作市 | 青岛惠泽服饰有限公司 | 山东省 | 帝-幻影战士童加绒裤 | / | 检:140/59 备:150/62 | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
51 | 焦作市山阳区雷克儿童服装店 | 焦作市 | 上海晨湃服饰有限公司 | 上海市 | 牛仔裤 | LK KIDS(标称) | 检:150 备:150 | 合格品 | / | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度、纤维含量 |
52 | 郑州市郑东新区宝龙城市广场茜施尔内衣店 | 郑州市 | 义乌市熊启服饰有限公司 | 浙江省 | 小熊奥粒绒外套 | 熊启小熊(标称) | 检:150/72 备:130/64 | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 |
53 | 光山县许民服装店 | 信阳市 | 佛山市泓泽服装有限公司 | 广东省 | 简约翻领羽绒服 | 三天两夜(标称) | XXL | 合格品 | / | 不合格 | 充绒量 |
54 | 中牟县靓尕尕服装店 | 郑州市 | 深圳三禾服饰有限公司 | 广东省 | 羽绒服 | GAGA(标称) | 检:155/80A(S) 备:160/84A(M) | 合格品 | / | 不合格 | 绒子含量 |
55 | 洛阳市西工区大位琪一服装店 | 洛阳市 | 深圳子凡尤依服饰有限公司 | 广东省 | 羽绒服 | 琪一小镇(标称) | 检:165/88A(L) 备:160/84A(M) | 合格品 | / | 不合格 | 绒子含量 |
56 | 汤阴县欧多福大爱城店 | 安阳市 | 济南方铎服饰有限公司 | 山东省 | 羽绒服 | CCFUSHI(标称) | 检:M 备:S | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量(面料) |
57 | 济源市飘一服饰店 | 济源示范区 | 深圳飘一潮品服饰有限公司 | 广东省 | qsw羽绒服 | 飘一潮品(标称) | L | 一等品 | / | 不合格 | 绒子含量 |
58 | 秦乃信(个体工商户) | 许昌市 | 深圳市比阳通达电子科技有限公司 | 广东省 | 闪充1号NS10全兼容移动电源 | NOKQ诺科奇 | 闪充1号N510 | 合格 | / | 不合格 | 1#额定容量5800mAH(标称) 4382mAH 2#额定能量37Wh(标称) 59% |
59 | 平顶山市湛河区敬阳百货行 | 平顶山市 | 东莞市夜科技术有限公司 | 广东省 | 家用可燃气体探测器 | / | JTY-YK-853 | 合格品 | 2023年7月 | 不合格 | 报警动作值、方位、报警重复性 |
60 | 平顶山市湛河区博雪日用品店 | 平顶山市 | 东莞市夜科技术有限公司 | 广东省 | 可燃气体泄露报警器 | / | JTY-YK-852 | 合格品 | 2023年7月 | 不合格 | 报警动作值、方位 、报警重复性 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏